服務行業訊息
發布公告時期:2024-09-12 09:00:06 瀏覽網頁:6111

CS06-25-436/20 SMA定向耦合器是由Pulsar生產的一款高性能射頻器件。以下是該產品的詳細介紹:
簡稱:CS06-25-436/20 頻次范疇:0.5至20 GHz。 交叉耦合度:6.0 ± 1.00 dB。 藕合陡峭度:±1.00 dB max。 復制損耗費:1.80 dB max.。 方面性:15 dB min.。 電流電壓駐波比(VSWR):15 max.。 鍵入工作電壓:25W max.。 反射強度電功率:10W max.。 聯系器類:SMA。 尺寸:4.409寸大 x 0.709寸大 x 0.409寸大。 另外,該交叉耦合器的設計的需要考慮來到實際的操作中的訴求: - 插進耗率不其中包括解耦耗率,這一味著具體運行中須要需要考慮的總耗率。 - 輸人有效率是在載荷VSWR好于1.20:1的前提條件下確定的,狠抓在提高有效率率載荷下事情。 - 可給出加盟商的主要效果和包裝規范要求提供了定制化服務項目,擁有特色消費需求。 CS06-25-436/20 SMA定向委培合體電路器適主要用在于可以小于信號燈合體電路和低耗損的rf射頻整體,如通訊網絡、雷達天線和考試設施設備等業務領域。 6-8d定向培養耦合電路器:| Frequency Range | Coupling | Coupling | IL | Directivity | VSWR | Power | Conn. | P/N | |
| (GHz) | (dB) | Flatness | (dB) | (dB)min. | max | In/Ref | Type | ||
| (dB) | maX | (watts) | |||||||
| Min | Max ▲ | max. | max. | ||||||
| 0.5 | 1 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 25 | 1.15:1 | 50/4 | SMA | CS06-01-436/3 |
| 0.5 | 1 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 22 | 1.15:1 | 50/4 | N | CS06-01-436/3N |
| 0.5 | 2 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-02-436/1 |
| 0.5 | 2 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | 50/4 | N | CS06-02-436/1N |
| 1 | 2 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 25 | 1.15:1 | 50/4 | SMA | CS06-03-436/7 |
| 1 | 2 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 20 | 1.15:1 | 50/4 | N | CS06-03-436/7N |
| 0.8 | 2.2 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-02A-436/3 |
| 0.8 | 2.2 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | 50/4 | N | CS06-02A-436/3N |
| 0.8 | 2.5 | 6.0±1.00 | ±0.70 | 0.4 | 20 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-22-436/3 |
| 1 | 4 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-04-436/13 |
| 1 | 4 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 18 | 1.20:1 | 50/4 | N | CS06-04-436/13N |
| 2 | 4 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 22 | 1.15:1 | 50/4 | SMA | CS06-05-436/10 |
| 2 | 4 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 18 | 1.15:1 | 50/4 | N | CS06-05-436/11N |
| 3.6 | 4.2 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | SMA | CS06-06-435/1 |
| 3.6 | 4.2 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 18 | 1.45:1 | 50/4 | N | CS06-06-436/11N |
| 2.6 | 5.2 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 18 | 1.25:1 | 50/4 | SMA | CS06-07-435/1 |
| 2.6 | 5.2 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 18 | 1.25:1 | 50/4 | N | CS06-07-436/11N |
| 5.8 | 6.4 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | SMA | CS06-08-435/1 |
| 5.8 | 6.4 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 18 | 1.45:1 | 50/4 | N | CS06-08-436/11N |
| 2 | 8 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.5 | 15 | 1.25:1 | 50/4 | N | CS06-09-436/7N |
| 2 | 8 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 50/4 | SMA | CS06-09-436/9 |
| 4 | 8 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.25 | 18 | 1.30:1 | 50/4 | SMA | CS06-10-435/1 |
| 4 | 8 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.25 | 17 | 1.30:1 | 50/4 | N | CS06-10-436/11N |
| 7.2 | 8.5 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | SMA | CS06-11-435/1 |
| 7.2 | 8.5 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | N | CS06-11-436/11N |
| 4 | 12.4 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.5 | 17 | 1.30:1 | 50/4 | SMA | CS06-14-436/15 |
| 4 | 12.4 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.5 | 15 | 1.30:1 | 50/4 | N | CS06-14-436/15N |
| 7 | 12.4 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.3 | 17 | 1.30:1 | 50/4 | SMA | CS06-12-435/1 |
| 7 | 12.4 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.5 | 15 | 1.30:1 | 50/4 | N | CS06-12-436/11N |
| 7.5 | 16 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.6 | 12 | 1.40:1 | 50/4 | SMA | CS06-13-435/1 |
| 7.5 | 16 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.6 | 13 | 1.40:1 | 50/4 | N | CS06-13-436/11N |
| 0.5 | 18 | 6.0±1.00 | ±1.00 | 1.8 | 15 | 1.50:1 | 25/10 | SMA | CS06-23-436/20 |
| 2 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 1 | 2.0-12 GHz:15 | 1.50:1 | 50/4 | SMA | CS06-15-436/13 |
| 12-18 GHz:12 | |||||||||
| 2 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 1 | 2.0-12 GHz:15 | 1.50:1 | 50/4 | N | CS06-15-436/13N |
| 12-18 GHz:12 | |||||||||
| 2 | 18 | 8.0±1.00 | ±0.50 | 0.9 | 2.0-12 GHz:15 | 1.50:1 | 50/4 | SMA | CS08-15-436/13 |
| 12-18GHz:12 | |||||||||
| 2 | 18 | 8.0±1.00 | ±0.50 | 0.9 | 2.0-12 GHz:15 | 1.50:1 | 50/4 | N | CS08-15-436/13N |
| 12-18GHz:12 | |||||||||
| 4 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.9 | 4.0-12 GHz:15 | 1.40:1 | 50/4 | N | CS06-16-436/13N |
| 12-18GHz:12 | |||||||||
| 4 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.9 | 4.0-12 GHz:15 | 1.40:1 | 50/4 | SMA | CS06-16-436/14 |
| 12-18 GHz:12 | |||||||||
| 12.4 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.6 | 15 | 1.40:1 | 50/4 | SMA | CS06-17-435/1 |
| 12.4 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.6 | 12 | 1.40:1 | 50/4 | N | CS06-17-436/11N |
| 0.5 | 20 | 6.0±1.00 | ±1.00 | 1.8 | 15 | 15 | 25/10 | SMA | CS06-25-436/20 |
| 6 | 26.5 | 6.0±1.00 | ±0.70 | 1 | 13 | 1.60:1 | 25/10 | 2.92 | CS06-50-435/4 |
| 6 | 40 | 6.0±1.00 | ±1.00 | 1.2 | 10 | 1.70:1 | 25/10 | 2.92 | CS06-51-435/4 |
佛山市立維創展現代科技授權文件進口代理銷售業務PULSAR微波通信服務的,并打造售后客服的支持服務的,認可咨詢了解。