服務行業咨詢
發布信息時:2024-06-14 09:02:42 查詢:959

ANCH50-12S是ARCH的一款AC-DC電源模塊,具有以下主要特點:
1. 超緊促型電源開關功能,可能裝置在印刷廠線路板(PCB)上,大大節省發展空間。 2. 享有基礎手機輸入時間范圍90-305VAC,適用人群于有差異地段的電壓標。 3. 低空載功能消耗<0.1W,能源管理環保性。 4. 能夠大自然氣體對流換熱系數水降溫,不可上限風機水降溫。 5. 寬上班表面溫度空間為-40°C~+70°C,才可以在相對惡劣區域環境下正確上班。 6. 事業形態到達5000m,符合高海撥條件。 7. 熱效率達89%,供給快速交流電源更換。 8. I/O屏蔽起到4000VAC,衡量防護和屏蔽作用。 9. 可選擇鏍絲接法端子,便連接和接法。 10. 達到EMC標準化,不能自己內部引擎,有保障磁感應兼容性問題。 11. 人身安全可靠企業認證符合準則UL / IEC / EN 62368-1、IEC / EN 60950-1、TUV IEC / EN 60335-1、TUV IEC / EN 61558-2-16等展覽人身安全可靠準則。 12. 提高3-5年成品返修,的保障普通用戶財產權利。型號查詢:| Model No. | ANCH50-12S | ANCH50-15S | ANCH50-24S | |
| Max Output Wattage (W | 50W | |||
| Input | Voltage | 90-305 VAC or 120-430 VDC | ||
| Frequency (Hz) | 47-440 Hz | |||
| Current (Full load) | 1000 mA max.(115 VAC)/600 mA max.(230 VAC | |||
| nrush Current (Cold star | 45 Amax.(115 VAC)/90 A max.(230 VAC | |||
| L eakage Current | 0.25 mAmax.(100-240 VAC | |||
| Output | Voltage (V.DC. | 12V | 15V | 24V |
| Woltage Accuracy | ±2% | |||
| Current (mA)max | 4167 | 3333 | 2083 | |
| Line Regulation (LL-HL)(typ. | ±2% | |||
| Load Regulation (0-100%)(typ. | ±2.5%. | |||
| Minimum Load | 0% | |||
| Maximum Capacitive Load | 3500μF | 3000μF | 2200μF | |
| Ripple &Noise (Vp-p)(max. | 120mV | 150mV | 240mV | |
| Efficiency (at 230 VAC | 89% | 88% | 88% | |
| Hold-up Time (tp | 30 ms (at 230VAC | |||
| Protection | Over Power Protection | Hiccup technique,auto-recovery | ||
| Over Voltage Protection | Zener diode clamp | |||
| Short Circuit Protection | Hiccup mode (automatic recovery) | |||
| solation | nput-Output (V.AC | 4000V | ||
| Environment | Operating Temperature | 40°C…+70°C(with derating | ||
| Storage Temperature | 40*℃…+85°℃ | |||
| Temperature Coefficient | ±0.05%/2C | |||
| Altitude During Operation (UL/IEC/EN 62368-1) | 5000m | |||
| Humidity | 95%RH | |||
| MTBF | >300,000 h@25℃(MIL-HDBK-217F | |||
| Vibration | IEC60068-2-6(10~500Hz,2G 10minJ1cycle,60min.each along X,Y,Z axes) | |||
| Shock | EC60068-2-27 | |||
| Physical | Dimensions (LxWxH) | 2.92x1.85x0.91Inches(74.2x47.0x23.1mm) Tolerance±0.5 mm,Height Tolerance±1 mm | ||
| Case Materia | Plastic resin (flammability to UL 94V-0 | |||
| Weight | 1589 | |||
| Cooling Method | Free air convection | |||
| Safety | Agency Approvals | UL/IEC/EN 62368-1,IEC/EN 60950-1 IEC/EN 60335-1(A2 Series N/A).IEC/EN 61558-2-16(A2 Series N/A) | ||
| EMC | EMI (Conducted &Radiated Emission) | EN 55032 class B | ||
| EMS (Noise Immunity | EN 55035 | |||
長沙市立維創展科技產業權限批發商ARCH電源適配器輸出模塊新產品的,具備高質量率,高品格與小規格尺寸性能的新產品的需求量茶葉市場發展和需求量,并具備技術水平可以支持服務質量,迎接管理咨詢。