行業領域新聞資訊
發布信息日期:2022-02-09 17:22:16 挑選:1686
音頻變壓器是使用在音頻作業中,通過音頻變壓器內的頻段頻率響應均勻,來讓音頻在通過電流量輸出的時候,不引起信號。使變壓器能夠在音頻輸送過程中減少影響。
PICO表面層貼裝單元測試充分地回收利用面料和措施 來具備氣質聯用、IR和別回到具體步驟的特別場景氣溫,而是不會降低組合件或自動化因素。
標準
MIL-PRF-27:遵照MIL-PRF-27、5級、S類研發的幾乎所有試驗裝置。
平率出錯: ±3db,400Hz-100KHz,1.0毫瓦。
較大 失幀: 5%,固定工作電壓電平為1KHz和400Hz。
介電屈服強度:各種裝備均在200VRMS下來進行查測。
絕緣性電容: 300VDC時低于10,000兆歐。
載重量: 3克
接線鼻子:達到MIL-STD-202的方法 208的可焊性。
熱沖擊性: 25次循壞,方式方法107,MIL-STD-202,的檢測經濟條件-55oC至+130oC。
室內濕度神經敏感度等級分類: MSL3。
特點:
強勁的抗熱沖擊性性;
超小型空氣開關規格面積;
PICO是經核準的QPL源(MIL-PRF-27);
展示磁閉屏定制;
要加電磁干擾屏幕;
帶來設計制作規范的變遷;
采用PICO的獨有SR設計,PICO聲頻配電變壓器71000 和 81000 系例中的不同第一單元也可以以保證300次熱配置。
武漢市立維創展科持非常有限集團是PICO電壓控制器我司的加盟代理商加盟。供應原版國外進口PICO電摸塊、軍工裝置電摸塊、過高壓阻摸塊、小電壓器、MIL-PRF-21038/27產品規格干式變電器、單脈沖干式變電器、400MHz電力網干式變壓器、MIL-STD-1553界面低壓干式變壓器、音頻低壓干式變壓器、輸出工率電感、微輸出工率電感、電磁感應要素電感、薄整流電壓調整模塊圖片、警用設備DC-DC主機外接主機電原線開關包塊開關按鈕調整接口、分塊交流電主機外接主機電原線開關包塊開關按鈕調整接口、高水準壓交流電主機外接主機電原線開關包塊開關按鈕調整接口、交交流電主機外接主機電原線開關包塊開關按鈕調整接口、開關按鈕交流電主機外接主機電原線開關包塊開關按鈕調整接口、隔離防曬器主機外接主機電原線開關包塊開關按鈕接口、飛防主機外接主機電原線開關包塊開關按鈕接口等能力主機外接主機電原線開關包塊開關按鈕接口和工作電壓改換器。進口貨原版車輛,好品質維護,青睞顧問。
商品詳情頁介紹PICO電源模塊電源模塊電源請超鏈接://zhixianguangzhou.com.cn/brand/15.html

Audio Transformers: 2 Ohm to 40K Ohm; 400Hz to 100KHz; 400 milliwatt at 1KHz
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71003 | 81003 | 10ct | 10ct | 2.5 | .4 | .075 | 31.6 | 1.1 | 1.3 | .33 | 1:1 | 2:1 |
71025 | 81025 | 48ct | 16ct | 4 | .4 | .075 | 14.4 | 5.3 | 1.9 | .48 | 1.73:1 | 3.46:1 |
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71050 | 81050 | 120ct | 12.8ct | 3.2 | .4 | .075 | 9.1 | 12 | 1.5 | .38 | 3.06:1 | 6.12:1 |
71075 | 81075 | 150ct | 100ct | 25 | .4 | .075 | 8.2 | 15 | 12 | 3 | 1.22:1 | 2.45:1 |
71100 | 81100 | 300ct | 50ct | 12.5 | .4 | .075 | 5.8 | 30 | 6 | 1.5 | 2.45:1 | 4.9:1 |
71125 | 81125 | 400ct | 40ct | 10 | .4 | .075 | 5 | 40 | 4.5 | 1.1 | 3.16:1 | 6.32:1 |
71150 | 81150 | 400ct | 2000ct | 500 | .4 | .075 | 5 | 40 | 240 | 60 | 1:2.24 | 1:1.12 |
71175 | 81175 | 500ct | 150ct | 37.5 | .4 | .075 | 4.5 | 50 | 16 | 4.5 | 1.83:1 | 3.65:1 |
71200 | 81200 | 600ct | 30ct | 7.5 | .4 | .075 | 4.1 | 60 | 3.6 | .9 | 4.47:1 | 8.94:1 |
71225 | 81225 | 600ct | 1200ct | 300 | .4 | .075 | 4.1 | 60 | 144 | 36 | 1:1.41 | 1.41:1 |
71250 | 81250 | 800ct | 800ct | 200 | .4 | .075 | 3.5 | 80 | 96 | 24 | 1:1 | 2:1 |
71275 | 81275 | 1060ct | 12.8ct | 3.2 | .4 | .075 | 3.1 | 106 | 1.5 | .38 | 9.1:1 | 18.2:1 |
71300 | 81300 | 1500ct | 12ct | 3 | .4 | .075 | 2.6 | 150 | 1.5 | .38 | 11.2:1 | 22.4:1 |
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71325 | 81325 | 2000ct | 8ct | 2 | .4 | .075 | 2.2 | 200 | 1 | .25 | 15.8:1 | 31.6:1 |
71350 | 81350 | 3000ct | 3000ct | 725 | .4 | .075 | 1.8 | 300 | 360 | 90 | 1:1 | 2:1 |
71375 | 81375 | 4000ct | 1000ct | 250 | .4 | .075 | 1.6 | 400 | 120 | 30 | 2:1 | 4:1 |
71400 | 81400 | 7500ct | 100ct | 25 | .33 | .075 | 1.2 | 750 | 12 | 3 | 8.66:1 | 17.3:1 |
71425 | 81425 | 8000ct | 1000ct | 250 | .3 | .075 | 1.1 | 800 | 120 | 30 | 2.83:1 | 5.66:1 |
71450 | 81450 | 10,000ct | 100ct | 25 | .25 | .075 | 1.0 | 1000 | 12 | 3 | 10:1 | 20:1 |
71475 | 81475 | 10,000ct | 1200ct | 300 | .25 | .075 | 1.0 | 1000 | 144 | 36 | 2.89:1 | 5.77:1 |
71500 | 81500 | 10,000ct | 10,000ct | 2500 | .25 | .075 | 1.0 | 1000 | 1200 | 300 | 1:1 | 2:1 |
71525 | 81525 | 15,000ct | 10,000ct | 2500 | .16 | .075 | .82 | 1500 | 1200 | 300 | 1.22:1 | 2.45:1 |
71550 | 81550 | 20,000ct | 600ct | 150 | .125 | .075 | .7 | 2000 | 72 | 18 | 5.77:1 | 11.55:1 |
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71575 | 81575 | *20,000ct | 20,000ct | - | .125 | .075 | .7 | 2000 | 2400 | - | 1:1 | - |
71600 | 81600 | 30,000ct | 500ct | 125 | .083 | .075 | .58 | 3000 | 60 | 15 | 7.75:1 | 15.5:1 |
* INCLUDES ELECTROSTATIC SHIELD
INDUCTORS
All Inductors have split windings and measurements are listed for both series and parallel connections. Two values of inductance, each at a particular value of D.C. current, are listed for each inductor.
Pico Part Number | Pico Part Number | Inductance Series | DC CURRENT | DC Resistance | |
71705 | 81705 | Series | 0.1 | 4 | 25 |
Parallel | .025 | 8 | 6.5 | ||
71710 | 81710 | Series | .09 | 2 | 105 |
Parallel | .23 | 4 | 26 | ||
71715 | 81715 | Series | 2.5 | 2 | 630 |
Parallel | 0.6 | 4 | 160 | ||
71720 | 81720 | Series | 4.5 | 2 | 2300 |
Parallel | 1.1 | 4 | 575 | ||