互聯網行業咨詢
分享周期:2022-02-09 17:22:16 訪問:1639
音頻變壓器是使用在音頻作業中,通過音頻變壓器內的頻段頻率響應均勻,來讓音頻在通過電流量輸出的時候,不引起信號。使變壓器能夠在音頻輸送過程中減少影響。
PICO表皮貼裝單元測試卷多方面回收利用原料和方式方法 來運載液相、IR和其它流入階段的極其場景室溫,而不懂下降電氣開關或機械設備制造性質。
外形尺寸
MIL-PRF-27:以MIL-PRF-27、5級、S類創造的各種控制系統。
頻段卡死: ±3db,400Hz-100KHz,1.0毫瓦。
最主要失幀: 5%,額定容量工作電壓電平為1KHz和400Hz。
介電構造:所有的設備均在200VRMS下做檢查。
接地內阻: 300VDC時超10,000兆歐。
凈重: 3克
絕緣端子:考慮MIL-STD-202策略 208的可焊性。
熱沖刺: 25次無限循環,具體方法107,MIL-STD-202,查重條件-55oC至+130oC。
對環境濕度的敏感脆弱度級別: MSL3。
特性:
強悍的抗熱波動性;
超小型空氣開關金橋銅業跨接線的截面積大小尺寸圖;
PICO是經審批權的QPL源(MIL-PRF-27);
提供了磁閉屏定制;
要加人體靜電閉屏;
供給制定準則的發生變化;
適用PICO的獨特性SR架構,PICO聲頻干式變壓器71000 和 81000 型號中的每單元尺寸都要以后勤保障300次熱循環系統。
西安市立維創展創新科技有限責任集團是PICO外接電源組件工司的經銷商。展示 原廠進口報關PICO電原板塊、警用輔助裝備電原板塊、超標壓電式原板塊、微型箱式變壓器、MIL-PRF-21038/27型號變電器、脈寬變電器、400MHz供用電低壓變壓器、MIL-STD-1553數據接口電壓器、音屏電壓器、電機工率電感、微電機工率電感、渦流干撓電感、薄電流電抑制模組、軍工傳奇裝備DC-DC供電線調控接口、分塊交流電變壓器電壓供電線調控接口、超標壓交流電變壓器電壓供電線調控接口、交交流電變壓器電壓供電線調控接口、觸點開關交流電變壓器電壓供電線調控接口、要進行隔離器供電線接口、南航供電線接口等功能表供電線接口和工作電壓變換器。國外進口原裝進口物料,產品確保,祝賀了解和咨詢。
內容要了解PICO電功能模塊請超鏈接://zhixianguangzhou.com.cn/brand/15.html

Audio Transformers: 2 Ohm to 40K Ohm; 400Hz to 100KHz; 400 milliwatt at 1KHz
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71003 | 81003 | 10ct | 10ct | 2.5 | .4 | .075 | 31.6 | 1.1 | 1.3 | .33 | 1:1 | 2:1 |
71025 | 81025 | 48ct | 16ct | 4 | .4 | .075 | 14.4 | 5.3 | 1.9 | .48 | 1.73:1 | 3.46:1 |
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71050 | 81050 | 120ct | 12.8ct | 3.2 | .4 | .075 | 9.1 | 12 | 1.5 | .38 | 3.06:1 | 6.12:1 |
71075 | 81075 | 150ct | 100ct | 25 | .4 | .075 | 8.2 | 15 | 12 | 3 | 1.22:1 | 2.45:1 |
71100 | 81100 | 300ct | 50ct | 12.5 | .4 | .075 | 5.8 | 30 | 6 | 1.5 | 2.45:1 | 4.9:1 |
71125 | 81125 | 400ct | 40ct | 10 | .4 | .075 | 5 | 40 | 4.5 | 1.1 | 3.16:1 | 6.32:1 |
71150 | 81150 | 400ct | 2000ct | 500 | .4 | .075 | 5 | 40 | 240 | 60 | 1:2.24 | 1:1.12 |
71175 | 81175 | 500ct | 150ct | 37.5 | .4 | .075 | 4.5 | 50 | 16 | 4.5 | 1.83:1 | 3.65:1 |
71200 | 81200 | 600ct | 30ct | 7.5 | .4 | .075 | 4.1 | 60 | 3.6 | .9 | 4.47:1 | 8.94:1 |
71225 | 81225 | 600ct | 1200ct | 300 | .4 | .075 | 4.1 | 60 | 144 | 36 | 1:1.41 | 1.41:1 |
71250 | 81250 | 800ct | 800ct | 200 | .4 | .075 | 3.5 | 80 | 96 | 24 | 1:1 | 2:1 |
71275 | 81275 | 1060ct | 12.8ct | 3.2 | .4 | .075 | 3.1 | 106 | 1.5 | .38 | 9.1:1 | 18.2:1 |
71300 | 81300 | 1500ct | 12ct | 3 | .4 | .075 | 2.6 | 150 | 1.5 | .38 | 11.2:1 | 22.4:1 |
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71325 | 81325 | 2000ct | 8ct | 2 | .4 | .075 | 2.2 | 200 | 1 | .25 | 15.8:1 | 31.6:1 |
71350 | 81350 | 3000ct | 3000ct | 725 | .4 | .075 | 1.8 | 300 | 360 | 90 | 1:1 | 2:1 |
71375 | 81375 | 4000ct | 1000ct | 250 | .4 | .075 | 1.6 | 400 | 120 | 30 | 2:1 | 4:1 |
71400 | 81400 | 7500ct | 100ct | 25 | .33 | .075 | 1.2 | 750 | 12 | 3 | 8.66:1 | 17.3:1 |
71425 | 81425 | 8000ct | 1000ct | 250 | .3 | .075 | 1.1 | 800 | 120 | 30 | 2.83:1 | 5.66:1 |
71450 | 81450 | 10,000ct | 100ct | 25 | .25 | .075 | 1.0 | 1000 | 12 | 3 | 10:1 | 20:1 |
71475 | 81475 | 10,000ct | 1200ct | 300 | .25 | .075 | 1.0 | 1000 | 144 | 36 | 2.89:1 | 5.77:1 |
71500 | 81500 | 10,000ct | 10,000ct | 2500 | .25 | .075 | 1.0 | 1000 | 1200 | 300 | 1:1 | 2:1 |
71525 | 81525 | 15,000ct | 10,000ct | 2500 | .16 | .075 | .82 | 1500 | 1200 | 300 | 1.22:1 | 2.45:1 |
71550 | 81550 | 20,000ct | 600ct | 150 | .125 | .075 | .7 | 2000 | 72 | 18 | 5.77:1 | 11.55:1 |
Gull | J | Primary | Secondary | Power | Primary | Prim | Secondary | Turns/Ratio | ||||
SER | PAR | 1KHz | 400Hz | SER | PAR | SEC | SEC | |||||
71575 | 81575 | *20,000ct | 20,000ct | - | .125 | .075 | .7 | 2000 | 2400 | - | 1:1 | - |
71600 | 81600 | 30,000ct | 500ct | 125 | .083 | .075 | .58 | 3000 | 60 | 15 | 7.75:1 | 15.5:1 |
* INCLUDES ELECTROSTATIC SHIELD
INDUCTORS
All Inductors have split windings and measurements are listed for both series and parallel connections. Two values of inductance, each at a particular value of D.C. current, are listed for each inductor.
Pico Part Number | Pico Part Number | Inductance Series | DC CURRENT | DC Resistance | |
71705 | 81705 | Series | 0.1 | 4 | 25 |
Parallel | .025 | 8 | 6.5 | ||
71710 | 81710 | Series | .09 | 2 | 105 |
Parallel | .23 | 4 | 26 | ||
71715 | 81715 | Series | 2.5 | 2 | 630 |
Parallel | 0.6 | 4 | 160 | ||
71720 | 81720 | Series | 4.5 | 2 | 2300 |
Parallel | 1.1 | 4 | 575 | ||