服務業新聞資訊
上傳(chuan)精(jing)力:2020-11-20 15:49:03 訪(fang)問:8303
ADI的(de)集(ji)(ji)成化射頻(pin)發射機(ji)、接收(shou)(shou)機(ji)和收(shou)(shou)發器(qi)提(ti)供(gong)完整性(xing)的(de)高性(xing)能射頻(pin)和混合信號芯片操(cao)作系(xi)統。ADI高度集(ji)(ji)成化的(de)設(she)計大(da)大(da)簡化了(le)控制系(xi)統設(she)計,縮短(duan)了(le)上市時(shi)間,減(jian)少(shao)了(le)BOM成本(ben),并提(ti)供(gong)了(le)頂級的(de)性(xing)能指標,尤(you)其(qi)是(shi)對于要求嚴苛(ke)的(de)短(duan)程(cheng)無(wu)線操(cao)作系(xi)統、UMTS、LTE和3G/4G無(wu)線以及(ji)點對點回程(cheng)無(wu)線電(dian)應用領域。ADI的(de)集(ji)(ji)成化解決方案還提(ti)供(gong)了(le)一(yi)系(xi)列的(de)設(she)計和評估專(zhuan)用工(gong)具(ju),協(xie)助用戶實(shi)現設(she)計過(guo)程(cheng)。
東莞 市立維(wei)創展網(wang)絡是ADI的經銷(xiao)商(shang)城商(shang),最主要的批售調(diao)小器、平(ping)滑軟件(jian)(jian)、參(can)數轉移器、音短視頻軟件(jian)(jian)、光纖寬帶(dai)軟件(jian)(jian)、掛鐘和指定時間IC、金屬安全可靠食品、接口方式和時間間隔、MEMS和(he)感應器器、電和(he)熱經管、清理(li)器和(he)DSP、頻射(she)和(he)(he)空間圖形處里器、按鈕(niu)和(he)(he)安排(pai)器等。
大那(nei)部分品牌(pai),均可(ke)以提供(gong)現貨黃金存儲采購。
*一(yi)些具(ju)體型號需申請注冊出口值準(zhun)許

食品材質 | Freq Response (min) | Freq Response (max) | Vs+ (min) | Vs+ (max) | Power (typ) |
Hz | Hz | V | V | W | |
AD9082 | 0 | 7G | 0.95 | 1.05 | 8.8 |
ADAR2001 | 10G | 40G | 2.5 | 2.75 | 425m |
ADAR2004 | 10G | 40G | 2.25 | 2.75 | 910m |
ADRV9026 | 650M | 6G | 1 | 1.8 | 5 |
ADTR1107 | |||||
ADMV4530 | 27G | 31G | 3.8 | 4.2 | 1.8 |
ADRF6650 | 450M | 2.7G | 4.75 | 5.25 | 2.6 |
ADMV1139 | |||||
AD9081 | 0 | 7G | 0.95 | 1.05 | 8.5 |
ADRV9002 | 30M | 6G | 1 | 1.8 | |
ADRF5515 | 3.4G | 3.8G | 4.75 | 5.25 | |
ADMV1018 | |||||
ADRF5545A | 2.4G | 4.2G | 4.75 | 5.25 | 180m |
ADRF5549 | 1.8G | 2.8G | 4.75 | 5.25 | 175m |
ADMV1017 | |||||
ADMV7310 | 5 | ||||
ADMV7320 | 5 | ||||
ADMV7410 | 71G | 76G | |||
ADMV7420 | 81G | 86G | |||
ADF5902 | 24G | 24.25G | 3.135 | 3.465 | 627m |
ADRV9008-1 | 75M | 6G | 1.3 | 3.3 | 3.5 |
ADRV9008-2 | 75M | 6G | 1.3 | 3.3 | 3.5 |
ADRF5547 | 3.7G | 5.3G | 4.75 | 5.25 | 180m |
ADMV4420 | 16.95G | 22.05G | 4.75 | 5 | 1.9 |
ADRV9009 | 75M | 6G | 1.3 | 3.3 | 3.5 |
AD9375 | 300M | 6G | 1.3 | 3.3 | 2.7 |
ADRF6821 | 3.1 | 3.5 | |||
AD9371 | 300M | 6G | 1.3 | 3.3 | |
ADF7030-1 | 169M | 960M | 2.2 | 3.6 | |
HMC6300 | 57G | 64G | |||
HMC6301 | 57G | 64G | |||
HMC7584 | 71G | 76G | -2 | 4 | |
HMC7585 | 81G | 86G | -2 | 4 | |
HMC8326 | 71G | 76G | -2 | 4 | |
HMC8327 | 81G | 86G | -2 | 4 | |
ADRF6614 | 3.55 | 5.25 | |||
HMC1190A | 3.3 | 5.5 | |||
HMC8100 | 800M | 4G | 3 | 3.6 | |
ADF5901 | 24G | 24.25G | 3.135 | 3.465 | |
HMC8200 | 800M | 4G | 3 | 3.6 | |
ADF7030 | 169.4M | 169.6M | 2.2 | 3.6 | |
HMC7586 | 3 | 4.5 | |||
HMC7587 | 3 | 4.5 | |||
HMC8118 | -1 | 4 | |||
HMC8119 | -1 | 4 | |||
ADF5904 | 24G | 24.25G | 3.135 | 3.465 | |
ADRF6612 | 3.55 | 5.25 | |||
ADRF6658 | 3.15 | 3.45 | |||
ADRF6720-27 | 3.15 | 3.45 | |||
ADF7024 | 431M | 928M | 2.2 | 3.6 | |
ADRF6720 | 3.15 | 3.45 | |||
ADRF6820 | 3.1 | 5.25 | |||
AD9364 | 71M | 6G | 1.3 | 3.3 | |
ADRF6620 | 4.7 | 5.25 | |||
AD9363 | 325M | 3.8G | 1.3 | 3.3 | |
ADRF6755 | 4.75 | 5.25 | |||
HMC1197 | 3.3 | 5 | |||
AD9361 | 70M | 6G | 1.3 | 3.3 | |
ADRF6701 | 4.75 | 5.25 | |||
ADRF6704 | 4.75 | 5.25 | |||
ADRF6807 | 4.75 | 5.25 | |||
ADF7023-J | 902M | 958M | 1.8 | 3.65 | |
ADRF6703 | 4.75 | 5.25 | |||
ADRF6702 | 4.75 | 5.25 | |||
ADF7241 | 2.4G | 2.4G | 1.8 | 3.65 | |
ADRF6801 | 4.75 | 5.25 | |||
ADF7023 | 862M | 928M | 1.8 | 3.65 | |
ADRF6806 | 4.75 | 5.25 | |||
ADRF6850 | 3.15 | 3.45 | |||
AD9961 | 2.5M | 800M | 1.72 | 3.63 | 342m |
AD9963 | 2.5M | 700M | 1.72 | 3.63 | 425m |
ADF7242 | 2.4G | 2.4G | 1.8 | 3.65 | |
ADRF6604 | 4.75 | 5.25 | |||
ADF7021-V | 80M | 960M | 2.3 | 3.6 | |
ADRF6601 | 4.75 | 5.25 | |||
ADRF6603 | 4.75 | 5.25 | |||
ADRF6655 | 4.75 | 5.25 | |||
ADF7022 | 868M | 868M | 1.8 | 3.65 | |
ADRF6602 | 4.75 | 5.25 | |||
ADRF6750 | 4.75 | 5.25 | |||
ADL5365 | 3 | 5.25 | |||
ADF9010 | 840M | 960M | 3.15 | 3.45 | 1.188 |
ADL5382 | 4.75 | 5.25 | |||
ADF7021-N | 169M | 928M | 2.3 | 3.6 | |
AD9868 | 70M | 300M | 3.135 | 3.45 | 1.57 |
ADF7021 | 80M | 950M | 2.3 | 3.6 | |
ADF7902 | 369.5M | 395.9M | 5 | 5 | |
ADL5385 | 4.75 | 5.5 | |||
ADF7020-1 | 80M | 650M | 2.3 | 3.6 | |
ADF7025 | 431M | 928M | 2.3 | 3.6 | |
ADF7020 | 433M | 950M | 2.3 | 3.6 | |
ADF7012 | 75M | 1G | 2.3 | 3.6 | |
ADF7901 | 369.5M | 395.9M | 3 | 3 | |
AD9861-50 | 0 | 2.7 | 3.6 | ||
AD9861-80 | 0 | 2.7 | 3.6 | ||
AD9865 | 0 | 3.135 | 3.45 | 475m | |
AD9866 | 0 | 1G | 3.135 | 3.45 | 1.66 |
LT5546 | 1.8 | 5.25 | |||
LT5506 | 1.8 | 5.25 | |||
AD9877 | 0 | 450M | 3.135 | 3.45 | 1.17 |
LT5502 | 1.8 | 5.25 |
上一篇: 高速模數轉換器ADC時鐘極性與啟動時間