互聯網行業快訊
上傳期限:2020-11-09 15:37:27 查詢:2317
PICO給予了類型較多的四分的一種、半和全磚改換器,覆蓋2到500 VDC傳輸的用途,并在PICO的新DC-3型號中具備從5 VDC到優秀的300-900 VDC的具有廣泛性手機輸入。PICO磚直流電-電流裝換器特殊電功率高達mg300瓦,PICO廣泛應用的選擇勢必會充分考慮客服最苛求的構思需要。
PICO-磚型DC-DC調換器的範圍與-55°C到+85°C的縮短的工作室內溫度相融合起來,需要在惡略的區域環境先決條件下完全性封裝。PICO提高軍事訓練檢修和持續性能,是輕工業、COTS或軍隊工作的比較好進行。
廣州 市立維創展社會是PICO裝修公司的渠道經銷商。帶來了進口PICO供電線控制輸出版塊、軍工用供電線控制輸出版塊、高壓力供電線控制輸出版塊、小規模電力變壓器、MIL-PRF-21038/27樣式干式干式變壓器、脈沖信號干式干式變壓器、400 MHz輸配電干式變壓器、MIL-STD-1553雙聲道接口電壓器、雙聲道電壓器、工率電感、小形工率電感、EMI電感、薄DC-交流電供電功能、軍用裝備DC-DC電源線版塊、磚塊DC-DC外接電源模組、直流電DC-DC、AC-DC開關主機電源線引擎線實用功能方案、按鈕開關電流開關主機電源線引擎線實用功能方案、消毒開關主機電源線引擎線實用功能方案、航空公司開關主機電源線引擎線實用功能方案等實用功能開關主機電源線引擎線實用功能方案和額定功率轉化成器。正品新產品進口的,性能擔保,歡迎大家詢問。
*方面參數請鏈接各位的營銷水利師

Part Number | Product Sub-type | Minimum Input Voltage (VDC) | Maximum Input Voltage (VDC) | Single Output Voltage (V DC) | Dual Output Voltage Per Output (VDC) | Output Min. Current (mA) | Output Max. Current (mA) | Output Min. Current per Output (mA) | Max Output Power (Watts) | Max Power per Output (Watts/Output) | Max. Line Regulation Vin Min to Vin Nom (%) | Max. Line Regulation Vin Nom to Vin Max (%) | Max. Line Regulation Vin Min to Vin Max (%) | Max Load Regulation (%) 10-50% | Max Load Regulation (%) 50-100% | Regulation (MAX) Load 10-100% Full Load (%) | Efficiency at Full Load (Typical) (%) | Output Voltage Ripple @ Full Load* (Vp-p Max) | Full Load Output Voltage Tolerance (V DC) | Output Voltage Tolerance (%) |
6QP5.0 | Thru Hole | 4.5 | 9 | 5 | 0.4 | 4 | 20 | 4 | 2 | 73 | 0.05 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
6QP12 | Thru Hole | 4.5 | 9 | 12 | 0.17 | 1.67 | 20 | 2 | 1.5 | 82 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
6QP15 | Thru Hole | 4.5 | 9 | 15 | 0.17 | 1.67 | 25 | 2 | 1.5 | 82 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
6QP24 | Thru Hole | 4.5 | 9 | 24 | 0.1 | 1.04 | 25 | 1.5 | 1 | 81 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
6QP28 | Thru Hole | 4.5 | 9 | 28 | 0.09 | 0.89 | 25 | 1.5 | 1 | 81 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
6QP48 | Thru Hole | 4.5 | 9 | 48 | 0.05 | 0.52 | 25 | 2 | 1.5 | 80 | 0.03 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
12QP5.0 | Thru Hole | 9 | 18 | 5 | 0.8 | 8 | 40 | 3 | 3 | 78 | 0.05 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
12QP12 | Thru Hole | 9 | 18 | 12 | 0.33 | 3.33 | 40 | 1.5 | 2 | 85 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
12QP15 | Thru Hole | 9 | 18 | 15 | 0.33 | 3.33 | 50 | 1.5 | 2 | 85 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
12QP24 | Thru Hole | 9 | 18 | 24 | 0.21 | 2.08 | 50 | 1 | 1.5 | 85 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
12QP28 | Thru Hole | 9 | 18 | 28 | 0.18 | 1.79 | 50 | 1 | 1.5 | 85 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
12QP48 | Thru Hole | 9 | 18 | 48 | 0.1 | 1.04 | 50 | 1 | 1.5 | 85 | 0.03 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
24QP5.0 | Thru Hole | 18 | 36 | 5 | 0.8 | 8 | 40 | 3 | 2 | 79 | 0.05 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
24QP12 | Thru Hole | 18 | 36 | 12 | 0.33 | 3.33 | 40 | 1 | 1.5 | 88 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
24QP15 | Thru Hole | 18 | 36 | 15 | 0.33 | 3.33 | 50 | 1 | 1.5 | 88 | 0.04 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
24QP24 | Thru Hole | 18 | 36 | 24 | 0.21 | 2.08 | 50 | 1 | 1 | 87 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
24QP28 | Thru Hole | 18 | 36 | 28 | 0.18 | 1.79 | 50 | 1 | 1 | 87 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
24QP48 | Thru Hole | 18 | 36 | 48 | 0.1 | 1.04 | 50 | 1 | 1 | 87 | 0.03 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
48QP5.0 | Thru Hole | 36 | 72 | 5 | 0.8 | 8 | 40 | 2 | 2 | 81 | 0.03 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
48QP12 | Thru Hole | 36 | 72 | 12 | 0.42 | 4.17 | 50 | 1 | 1 | 83 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
48QP15 | Thru Hole | 36 | 72 | 15 | 0.33 | 3.33 | 50 | 1 | 1 | 84 | 0.03 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
48QP24 | Thru Hole | 36 | 72 | 24 | 0.21 | 2.08 | 50 | 1 | 1 | 88 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
48QP28 | Thru Hole | 36 | 72 | 28 | 0.18 | 1.79 | 50 | 1 | 1 | 88 | 0.02 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
48QP48 | Thru Hole | 36 | 72 | 48 | 0.1 | 1.04 | 50 | 1 | 1 | 89 | 0.03 | 0.5 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
HiQP24 | Thru Hole | 125 | 475 | 24 | 0.1 | 2.08 | 50 | 0.25 | 1.25 | 86 | 0.35 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
HiQP28 | Thru Hole | 125 | 475 | 28 | 0.09 | 1.79 | 50 | 0.25 | 1.25 | 86 | 0.38 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
HiQP48 | Thru Hole | 125 | 475 | 48 | 0.05 | 1.04 | 50 | 0.25 | 1.75 | 85 | 0.4 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
HiQP24-I | Thru Hole | 125 | 475 | 24 | 0.1 | 2.08 | 50 | 0.25 | 1.25 | 86 | 0.35 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Industrial (-40°C to +85°C ) | ||||||||||||||||||||
HiQP28-I | Thru Hole | 125 | 475 | 28 | 0.09 | 1.79 | 50 | 0.25 | 1.25 | 86 | 0.38 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Industrial (-40°C to +85°C ) | ||||||||||||||||||||
HiQP48-I | Thru Hole | 125 | 475 | 48 | 0.05 | 1.04 | 50 | 0.25 | 1.75 | 85 | 0.4 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Industrial (-40°C to +85°C ) | ||||||||||||||||||||
HiQP24-M | Thru Hole | 125 | 475 | 24 | 0.1 | 2.08 | 50 | 0.25 | 1.25 | 86 | 0.35 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Military (-55°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
HiQP28-M | Thru Hole | 125 | 475 | 28 | 0.09 | 1.79 | 50 | 0.25 | 1.25 | 86 | 0.38 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Military (-55°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
HiQP48-M | Thru Hole | 125 | 475 | 48 | 0.05 | 1.04 | 50 | 0.25 | 1.75 | 85 | 0.4 | 1 | ||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Military (-55°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA3.3S | Thru Hole | 18 | 36 | 3.3 | 0.91 | 9.09 | 30 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 73 | 0.05 | 2 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA5S | Thru Hole | 18 | 36 | 5 | 1 | 10 | 50 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 80 | 0.05 | 1.5 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA5.2S | Thru Hole | 18 | 36 | 5.2 | 0.96 | 9.62 | 50 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 80 | 0.05 | 1.5 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA9S | Thru Hole | 18 | 36 | 9 | 0.67 | 6.67 | 60 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 84 | 0.05 | 1 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA12S | Thru Hole | 18 | 36 | 12 | 0.5 | 5 | 60 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 85 | 0.05 | 0.75 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA15S | Thru Hole | 18 | 36 | 15 | 0.43 | 4.33 | 65 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 85 | 0.05 | 0.75 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA24S | Thru Hole | 18 | 36 | 24 | 0.31 | 3.13 | 75 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 87 | 0.05 | 0.75 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA28S | Thru Hole | 18 | 36 | 28 | 0.27 | 2.68 | 75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 87 | 0.05 | 0.5 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA48S | Thru Hole | 18 | 36 | 48 | 0.16 | 1.56 | 75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 85 | 0.05 | 0.5 | ||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA5D | Thru Hole | 18 | 36 | 5 | 0.5 | 25 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 80 | 0.05 | 1.5 | |||||||
Dual | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA9D | Thru Hole | 18 | 36 | 9 | 0.33 | 30 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 84 | 0.05 | 1 | |||||||
Dual | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA12D | Thru Hole | 18 | 36 | 12 | 0.25 | 30 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 85 | 0.05 | 0.75 | |||||||
Dual | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA15D | Thru Hole | 18 | 36 | 15 | 0.22 | 32.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 85 | 0.05 | 0.75 | |||||||
Dual | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA24D | Thru Hole | 18 | 36 | 24 | 0.16 | 37.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 87 | 0.05 | 0.5 | |||||||
Dual | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA28D | Thru Hole | 18 | 36 | 28 | 0.13 | 37.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 87 | 0.05 | 0.5 | |||||||
Dual | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LPA48D | Thru Hole | 18 | 36 | 48 | 0.08 | 37.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 85 | 0.05 | 0.5 | |||||||
Dual | ||||||||||||||||||||
Standard (0°C to +85°C) | ||||||||||||||||||||
LFA3.3S | Thru Hole | 18 | 36 | 3.3 | 0.91 | 9.09 | ||||||||||||||
Single | ||||||||||||||||||||
Industrial (-40°C to +85°C ) |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: GAIA支撐模塊的優勢