| 頻率(GHz) | 直流電源-2.0 | 2.0-4.0 | 4.0-8.0 | 8.0-12.4 | 12.4-18.0 | 18.0-26.5 |
| 駐波比 | 1.20:1 | 1.25:1 | 1.30:1 | 1.40:1 | 1.50:1 | 1.60:1 |
| 插入損耗 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 |
| 隔離 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 |
單擊元器件圖確定繪制圖
| SP3T,V3系列 | |||||||||
| 加工零件 產品編號 | 速度 超范圍(GHz) | 運行器 分類 | 整流電流 | 整流 COM | 電流值 (mA)較大 | 肖特基二極管選件 。 | IND。 確定。 | TTL OPT。 | 灰暗。 -一種生活- |
| V3-1-FL | DC-1.0 | 鍵盤失靈 | 28 | -- | 250 | 都沒有 | 都沒有 | 是 | 2.25 |
| V3-7-FI / 12 | DC-1.0 | 不靈 | 12 | -- | 250 | 沒了 | 是 | 不會有 | 2.25 |
| V3-7-L | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 是沒有 | 還沒有 | 不能 | 2.25 |
| V3-7-LI | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 就沒有 | 是 | 未 | 2.25 |
| V3-7-LIS | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 是 | 是 | 都沒有 | 2.25 |
| V3-7-LL | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 沒 | 也沒有 | 是 | 2.25 |
| V3-7-LL / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 300 | 并沒有 | 不會 | 是 | 2.25 |
| SP4T,V4系列 | |||||||||
| 配件 代碼 | 次數 區域(GHz) | 履行器 品類 | 直流電工作電壓 | 直流電源 COM | 交流電 (mA)較大 | 二級管選件 。 | IND。 選定 。 | TTL OPT。 | 發暗。 -一項- |
| V4-3-LLIS | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 是 | 是 | 是 | 2.25 |
| V4-7-F | DC-18.0 | 鍵盤失靈 | 28 | -- | 300 | 無 | 沒有 | 就沒有 | 2.25 |
| V4-7-FI | DC-18.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 300 | 也沒有 | 是 | 不會 | 2.25 |
| V4-7-FIS | DC-18.0 | 不靈 | 28 | -- | 300 | 是 | 是 | 不 | 2.25 |
| V4-8-MS | DC-18.0 | 一剎那 | 28 | -- | 300 | 是 | 不會 | 沒能 | 2.25 |
| SP5T,V5系列 | |||||||||
| 鑄件 號 | 的頻率 條件(GHz) | 強制電動執行機構 款式 | 整流電流 | 直流電 COM | 電流大小 (mA)比較大 | 肖特基二極管選件 。 | IND。 挑選。 | TTL OPT。 | 黯淡無光。 -一種生活- |
| V5-7-L / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 500 | 無 | 就沒有 | 沒得 | 2.25 |
| V5-7-LIS / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 500 | 是 | 是 | 無 | 2.25 |
| SP6T,V6系列 | |||||||||
| 機件 號 | 頻繁 超范圍(GHz) | 來電動執行器 類 | 直流變壓器線電壓 | 直流電源 COM | 工作電流 (mA)最大程度 | 肖特基二極管選件 。 | IND。 選澤。 | TTL OPT。 | 暗淡無光。 -的- |
| V6-2-MI | DC-2.0 | 立刻就 | 28 | -- | 600 | 未 | 是 | 無 | 2.25 |
| V6-3-LL | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 是沒有 | 沒了 | 是 | 2.25 |
| V6-6-MS / C | DC-12.4 | 同時 | 28 | -- | 600 | 是 | 不存在 | 不會有 | 2.25 |
| V6-7-LL | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 不 | 也沒有 | 是 | 2.25 |
| V6-7-FIS / C | DC-18.0 | 不靈 | 28 | -- | 600 | 是 | 是 | 沒得 | 2.25 |
| V6-7-L | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 找不到 | 不能 | 就沒有 | 2.25 |
| V6-7-LI | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 都沒有 | 是 | 不 | 2.25 |
| V6-7-LIS | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 是 | 是 | 沒能 | 2.25 |
| V6-7-L / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 是沒有 | 無 | 就沒有 | 2.25 |
| V6-7-LI / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 不會有 | 是 | 并沒有 | 2.25 |
| V6-7-LIS / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 是 | 是 | 沒能 | 2.25 |
繁體中文
微波加熱元電子器件