| SP3T,D3系列 | |||||||||
| 部件 編碼 | 頻繁 范圍圖(GHz) | 來電動執行器 類行 | 直流電壓 | 直流電 COM | 電壓電流 (mA)最主要 | 整流二極管選件 。 | IND。 選用。 | TTL OPT。 | 暗淡無光。 -另一種- |
| D3-1-L | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 沒得 | 不 | 沒有 | 2.70 |
| D3-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 就沒有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-1-LISL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-1-LL / SC | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 如果沒有 | 沒了 | 是 | 2.70 |
| D3-2-L | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 沒得 | 不能 | 沒了 | 2.70 |
| D3-2-LI | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 不會 | 是 | 沒 | 2.70 |
| D3-2-LIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是 | 是 | 沒 | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10P | DC-2.0 | 鎖存 | 10 | + | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10PB | DC-2.0 | 鎖存 | 10 | + | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
SP4T,D4系列 | |||||||||
| 產品 代碼 | 頻段 使用范圍(GHz) | 繼續電動執行機構 類別 | 直流電壓 | 直流電壓 COM | 瞬時電流 (mA)很大 | 電感選件 。 | IND。 抉擇。 | TTL OPT。 | 暗沉。 -某種- |
| D4-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 是沒有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-2-F | DC-2.0 | 卡死 | 28 | -- | 275 | 不存在 | 沒有 | 如果沒有 | 2.70 |
| D4-2-FI | DC-2.0 | 失效 | 28 | -- | 275 | 無 | 是 | 不能 | 2.70 |
| D4-2-FIS | DC-2.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 275 | 是 | 是 | 未 | 2.70 |
| D4-2-LIL | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 不存在 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-2-LLIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-3-L | 交流電2.5 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 如果沒有 | 就沒有 | 不會有 | 2.70 |
| SP5T,D5系列 | |||||||||
| 零配件 識別碼 | 速率 超范圍(GHz) | 施行器 業務類型 | 直流電壓 | 直流變壓器 COM | 電壓 (mA)最大化 | 二級管選件 。 | IND。 選取。 | TTL OPT。 | 灰暗。 -一款- |
| D5-2-L / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 575 | 不能 | 找不到 | 無 | 2.70 |
| D5-2-LIL | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 685 | 是沒有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D5-2-LIS / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 575 | 是 | 是 | 沒得 | 2.70 |
| SP6T,D6系列 | |||||||||
| 配件上的 識別碼 | 幀率 面積(GHz) | 執行工作器 品類 | 直流電壓 | 整流 COM | 電流大小 (mA)最主要 | 整流二極管選件 。 | IND。 考慮。 | TTL OPT。 | 昏暗。 -一款- |
| D6-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 12 | -- | 680 | 未 | 是 | 是 | 2.70 |
| D6-3-L | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 都沒有 | 不能 | 沒 | 2.70 |
| D6-3-LI | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 就沒有 | 是 | 未 | 2.70 |
| D6-3-LIS | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 是 | 是 | 無 | 2.70 |
| D6-3-L / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 不 | 并沒有 | 不 | 2.70 |
| D6-3-LI / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 沒能 | 是 | 無 | 2.70 |
| D6-3-LIS / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 是 | 是 | 沒有 | 2.70 |
漢語
微波通信元器材