環境評級
工作上攝氏度.........- 55蚓至+125蚓
存貯室內溫度........................- 55蚓至+150蚓
沖擊試驗..... ......... 50G,11毫秒
激振................... 20G,100至2000 Hz
| 5個 | 速率區間(GHz) | 比較小準確度度K(mV / mW) | 2 | 很大鋪布度(康貝) | 最大程度駐波比 | 標稱誤差率(microA) | 類型輸出精度 | 3 | |
| 3d模型 | 明顯TSS(dBm) | 功率電阻(OHMS) | 電容(電容器)(pF) | 設計狀態 | |||||
| DQS004 | 0.1-4 | 3800 | -55 | 0.4 | 2:1 | 100 | 1600 | 100 | C |
| 2000 | -52 | 0.3 | 1.5:1 | 180 | 800 | ||||
| DQS104 | 1-4 | 3800 | -55 | 0.4 | 2:1 | 100 | 1600 | 20 | C |
| 2000 | -52 | 0.3 | 1.5:1 | 180 | 800 | ||||
| DQS010 | 0.1-10 | 3500 | -55 | 0.8 | 2.5:1 | 100 | 1600 | 100 | C |
| 1800 | -52 | 0.6 | 1.8:1 | 180 | 800 | ||||
| DQS110 | 1-10 | 3300 | -54 | 0.8 | 2.5:1 | 100 | 1600 | 20 | C |
| 1800 | -52 | 0.6 | 1.8:1 | 180 | 800 | ||||
| DDS018 | 0.1-18 | 2200 | -53 | 1.0 | 4.5:1 | 100 | 800 | 100 | B |
| 1500 | -51 | 0.8 | 2.5:1 | 200 | 400 | ||||
| DDS118 | 1-18 | 2200 | -53 | 1.0 | 4.5:1 | 100 | 800 | 20 | B |
| 1500 | -51 | 0.8 | 2.5:1 | 200 | 400 | ||||
| DDS218 | 2-18 | 2200 | -53 | 1.0 | 4.5:1 | 100 | 800 | 10 | B |
| 1500 | -51 | 0.8 | 2.5:1 | 200 | 400 | ||||
英文版
紅外光元器材