4343 輸出功率重新分配器和混器-180度SMA(F)2至8 GHz 30瓦(多八度)
| 物品分類管理: | 混合著合體器 |
| 描素 | 合體器,180度混合著 |
| 枝術統計指標 | |
| 頻率不大值 | 2000兆赫 |
| 最好的頻率 | 8000兆赫 |
| 讀取自然損耗 | 1.5分鐘貝 |
| 隔開 | 17聲音頻率 |
| 波幅平衡性(+/-) | 0.分之五貝 |
| 相位和平(+/-) | 13度 |
| 駐波比 | 1.5百分比 |
| 大概瓦數 | 源和額定負載VSWR為1.2:1時,提高了30 W的耗油率除理 |
| 頂值功效 | 源和負荷VSWR為1.2:1的事情下, 保障了3000 W的工率處理 |
| 型號切實保障的攝氏度面值最小值 | 23°℃ |
| 尺寸可以保障的上限室溫 | 23°℃ |
中文名
徽波元功率器件