1473同軸端接,低IMD設計(N或SMK,500 W,DC-6 GHz)
| 的項目代碼 | 頻繁條件 | 總值工作電壓 | 頂值公率 | 連到器類型、 | 最大的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1473-1 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1473-1-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1473-2 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1473-2-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1473-3 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | N女 | 1.20 |
| 1473-3-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kw | N女 | 1.20 |
| 1473-4 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | N男 | 1.20 |
| 1473-4-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | N男 | 1.20 |
中文字幕
紅外光元電氣元件