1472同軸端接,低IMD設計(N或SMK,400 W,DC-6 GHz)
| 大型項目標碼 | 平率空間 | 分別電機功率 | 峰峰值最大功率 | 接觸器型號 | 大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1472-1 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1472-1-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1472-2 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1472-2-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1472-3 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kw | N女 | 1.20 |
| 1472-3-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女 | 1.20 |
| 1472-4 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kW | N男 | 1.20 |
| 1472-4-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男 | 1.20 |
漢語
微波射頻元元器