1471同軸端接,低IMD設計(N或SMK,250 W,DC-6 GHz)
| 該項目代號 | 概率的范圍 | 差不多輸出 | 頂值額定功率 | 連入器類 | 比較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1471-1 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1471-1-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1471-2 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1471-2-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1471-3 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女 | 1.20 |
| 1471-3-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女 | 1.20 |
| 1471-4 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男 | 1.20 |
| 1471-4-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男 | 1.20 |
中文字幕
微波射頻元集成電路芯片