1470同軸端接,低IMD設計(N或SMK,100 W,DC-6 GHz)
| 內容識別碼 | 聲音頻率範圍 | 年均熱效率 | 峰峰值耗油率 | 相連器款式 | 更大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1470-1 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20:1 |
| 1470-1-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20:1 |
| 1470-2-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20:1 |
| 1470-3-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女 | 1.20:1 |
| 1470-4-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男 | 1.20:1 |
| 1470-2 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)公 | 1.20:1 |
| 1470-3 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女 | 1.20:1 |
| 1470-4 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男 | 1.20:1 |
簡體中文
微波通信元集成電路芯片