1469A同軸端接,低IMD設計(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 內容編號規則 | 規律區間 | 大概電功率 | 閥值工率 | 對接器類行 | 非常大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1469-1 | 直流電壓至18.0 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5mm母 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-2 | 整流至18.0 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-4 | 交流電至18.0 GHz | 100瓦 | 1kW | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-3 | 交流電至18.0 GHz | 100瓦 | 1kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-1-LIM | 直流電至18.0 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5mm母 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-2-LIM | 電流至18.0 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5mm公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-3-LIM | 直流電壓至18.0 GHz | 100瓦 | 1KW | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-4-LIM | 整流至18.0 GHz | 100瓦 | 1kW | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
英文版
微波通信元電子器件