1431同軸端接(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 創業項目代號 | 聲音頻率條件 | 均值馬力 | 基線工作電壓 | 拼接器形式 | 主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1431-1 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5公分女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5豪米公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-1-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5豪米女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5毫米(mm)公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
中文名字
紅外光元電子元器件封裝