1430同軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,50 W)
| 活動編碼 | 幀率范圍內 | 均公率 | 谷值電率 | 接入器結構類型 | 最大的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430-1 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5分米女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5mm公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男 | 1.15-1.30 |
| 1430-1-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5mm毫米女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5公分公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N男 | 1.15-1.30 |
中文字幕
微波通信元電子元件