1429同軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,25 W)
| 品牌編碼查詢 | 頻點位置 | 評均瓦數 | 最高值輸出功率 | 聯系器方式 | 很大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1429-1 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5直徑女 | 1.2 |
| 1429-2 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5厘米公頭 | 1.2 |
| 1429-3 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女 | 1.2 |
| 1429-4 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N男 | 1.2 |
| 1429-1-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5分米女 | 1.2 |
| 1429-2-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5亳米公頭 | 1.2 |
| 1429-3-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女 | 1.2 |
| 1429-4-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N男 | 1.2 |
中文字幕
微波通信元電子電氣元件