1427同軸端接(N型,DC-10 GHz,25 W)
| 品牌編碼查詢 | 頻段的范圍 | 評均工作功率 | 基線馬力 | 接器結構類型 | 較大 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1427-1 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92毫米左右母 | 1.10-1.15 |
| 1427-2 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92mm公頭 | 1.10-1.15 |
| 1427-3 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1427-4 | DC-10 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男 | 1.10-1.15 |
| 1427-1-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92公厘母 | 1.10-1.15 |
| 1427-2-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92mm毫米公頭 | 1.10-1.15 |
| 1427-3-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5KW | N女 | 1.10-1.15 |
| 1427-4-LIM | DC-10 GHz | 25瓦 | 5kW | N男 | 1.10-1.15 |
簡體中文
紅外光元電子電子元器件