1426同軸端接(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,50 W)
| 該項目產品編號 | 率的范圍 | 平衡公率 | 頂值電機功率 | 進行射頻連接器的類型 | 最大化駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1426-1 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92豪米母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm毫米公頭 | 1.20-1.30 |
| 1426-3 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男 | 1.20-1.30 |
| 1426-1-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92厘米母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公厘公頭 | 1.20-1.30 |
| 1426-3-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男 | 1.20-1.30 |
中文字幕
徽波元功率器件