980同軸移相器(SMA,10 W,DC-12 GHz)
| 項目流程標碼 | 頻次區間 | 人均公率 | 增加量相移(最高值) | 連到器品類 | 進到這一領域價段(常見) | 最大程度駐波比 | 最好放耗用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980-1 | DC-3 GHz | 10瓦 | 140度 | SMA女 | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2噪音分貝 |
| 980-1K | DC-3 GHz | 10瓦 | 140度 | SMA女 | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2音貝 |
| 980-2 | DC-3 GHz | 10瓦 | 330° | SMA女 | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0dB |
| 980-2K | DC-3 GHz | 10瓦 | 330° | SMA女 | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0聲貝 |
| 980-3 | DC-7 GHz | 10瓦 | 85° | SMA女 | 700° | 1.3:1 | 0.五分貝 |
| 980-3K | DC-7 GHz | 10瓦 | 85° | SMA女 | 700° | 1.3:1 | 0.兩分貝 |
| 980-4 | DC-12 GHz | 10瓦 | 290° | SMA女 | 1200度 | 1.60:1 | 兩分貝 |
| 980-4K | DC-12 GHz | 10瓦 | 290° | SMA女 | 1200度 | 1.60:1 | 五分貝 |
英文版
微波通信元電子元件