72型中功率固定同軸衰減器(N或SMK,50 W,4 GHz)
狹窄的機構-最短的尺寸圖/電率比。
包含中高溫支持珠的精密加工接器。
裝修設計足夠MIL-A-3933的室內環境符合要求。
手機無線應用軟件程序-提升用做通信技術頻段。
Weinschel Product
| 項目代號 | 頻帶寬度使用范圍 | 差不多額定功率 | 谷值工率 | 聯系器類行 | 聲貝值 | 最好駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-3-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 6dB | 1.20:1 |
| 72-10-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 72-20-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92mmmm毫米母頭-2.92mmmm毫米母頭 | 30dB | 1.20:1 |
| 72-40-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 40聲貝 | 1.20:1 |
| 72-3-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 內英制英制螺紋2.92分米-內英制英制螺紋2.92分米 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內外螺母2.92厘米-內外螺母2.92厘米 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內內螺距2.92公厘-內內螺距2.92公厘 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 72-20-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺距2.92公分-內螺距2.92公分 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 內螺距2.92mm毫米(mm)-內螺距2.92mm毫米(mm) | 30音貝 | 1.20:1 |
| 72-40-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內英制英制螺紋2.92亳米-內英制英制螺紋2.92亳米 | 40聲貝 | 1.20:1 |
| 72-3-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92豪米公頭-2.92豪米公頭 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92毫米(mm)左右公頭-2.92毫米(mm)左右公頭 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-10-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92mm厘米公頭-2.92mm厘米公頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-20-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 72-30-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-40-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 40dB | 1.20:1 |
| 72-3-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-10-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 72-20-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 72-30-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 72-40-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 6dB | 1.20:1 |
| 72-10-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 72-30-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 72-40-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 40聲貝 | 1.20:1 |
| 72-3-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 72-10-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 10dB | 1.20:1 |
| 72-20-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 72-30-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.20:1 |
中文名
微波加熱元器材