24型中功率固定同軸衰減器(N,2.92mm,50 W,8.5 GHz)
制定做到MIL-A-3933的生態的標準。
低互調按鈕可以使用。
無方式啟動至10 GHz。
Weinschel Product
| 工作編碼查詢 | 頻次領域 | 峰值工作效率 | 基線工作功率 | 連接方式器結構類型 | 聲貝值 | 最主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-3-24 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-11 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-10-24 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-24-20 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92mm豪米母頭-2.92mm豪米母頭 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-30-30 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-11 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92直徑(mm)母頭-2.92直徑(mm)母頭 | 40聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-12 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內外螺紋標準2.92直徑-內外螺紋標準2.92直徑 | 1分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-12 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺牙2.92mm-內螺牙2.92mm | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-10-24 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺牙2.92公分-內螺牙2.92公分 | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-20-20 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內管螺母2.92厘米-內管螺母2.92厘米 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-30-30 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內英制螺紋標準2.92分米-內英制螺紋標準2.92分米 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-12 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內螺孔2.92公分-內螺孔2.92公分 | 40噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-22 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-22 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92毫米左右(mm)公頭-2.92毫米左右(mm)公頭 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 22-10-24 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-22 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-22 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-22 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92亳米公頭-2.92亳米公頭 | 40dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-33 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-33 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-33 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-33 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-33 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-34 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-34 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-34 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-34 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-34 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-34 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-44 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-44 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-44 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-44 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-11-LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92mm毫米(mm)母頭-2.92mm毫米(mm)母頭 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-11- LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-11-LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92豪米母頭-2.92豪米母頭 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-11 -LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-11 -LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-11 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 40噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-12 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內螺孔標準2.92分米-內螺孔標準2.92分米 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-12 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內內內螺紋2.92亳米(mm)-內內內螺紋2.92亳米(mm) | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-10-24 -LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺孔2.92亳米-內螺孔2.92亳米 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-12 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺牙2.92mm直徑-內螺牙2.92mm直徑 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-12 -LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內內英制螺紋2.92直徑-內內英制螺紋2.92直徑 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-12 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內英制螺牙2.92mm左右-內英制螺牙2.92mm左右 | 40聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-22- LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 8分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-22 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-22- LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-22 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-22 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-22 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92厘米左右公頭-2.92厘米左右公頭 | 40噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-33- LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-33 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-33 -LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-33 -LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-33 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-33 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 40聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-34-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 8分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-34-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-34-LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-34-LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-34-LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-34-LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 40聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-44-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-44-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-44-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-44-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-44-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-44-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
中文名字
微波加熱元元器