49大功率固定同軸衰減器(N,150 W,8.5 GHz)
體現了特種溫度高支持力珠的特色接連器。
設計符合要求MIL-A-3933的環保符合要求。
利索的的裝職位-這一些模快能能的水平的裝(豎立)或鉛直的裝。
Weinschel Product
| 建設項目偏號 | 速率範圍 | 平衡馬力 | 閥值工作功率 | 鏈接器款式 | 聲貝值 | 更大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49-3-33 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N女 | 1分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-33 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N女 | 6音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 20聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-34 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-34 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男 | 6dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男 | 10音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男 | 20音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男 | 30音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男 | 40音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-43 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 5分鐘貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-43 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N女 | 6音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43 | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 20聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 40聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 8分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-44 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 6音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N男 | 10聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N男 | 40音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 30dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33-LIM | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男 | 10音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34-LIM | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男 | 30音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男 | 40dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43-LIM | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43-LIM | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N女 | 40聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
中文字幕
微波通信元功率器件