65大功率固定同軸衰減器(N或SMK,150 W,2.5 GHz)
省油的suv的構成-最高的長度/電機功率比。
方便的施工位址-這樣單元測試可能水準施工(豎立)或豎直施工。
牢固的空間結構-極具特殊的持續高溫承載珠的品質接觸器。
Weinschel Product
| 好項目產品編號 | 頻帶寬度使用范圍 | 大概電機功率 | 峰峰值輸出功率 | 拼接器類形 | 聲音分貝值 | 最多駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-3-11 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-11 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-11 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-11 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 65-30-11 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-12 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-12 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-12 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 65-20-12 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 65-30-12 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-21 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK女 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-21 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK女 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-21 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK女 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-20-21 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK女 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-21 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK女 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 65-3-22 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-22 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-22 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10dB | 1.20:1 |
| 65-20-22 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-22 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30dB | 1.20:1 |
| 65-3-33 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-33 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 65-10-33 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-33 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-33 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-34 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-34 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-34 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-34 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-34 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-43 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-43 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 65-10-43 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 65-20-43 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-43 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-44 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-44 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-44 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 65-20-44 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-44 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 30音貝 | 1.20:1 |
簡體中文
微波射頻元電子元件