41型中功率固定同軸衰減器(SMA,10 W,18 GHz)
緊湊型的設備構造-超小的長寬高/功效比。
有著特別的溫度高作為支撐點珠的優質的連結器。
設計制作做到MIL-A-3933的環保想要。
Weinschel Product
| 工程項目產品編號 | 頻繁 范圍圖 | 差不多工率 | 頂值工作效率 | 接觸器多種類型 | dB值 | 最大的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-1-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 4分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 2聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA女 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA女 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA女 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA女 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA男 | 2聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA男 | 8分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA男 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA男 | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA男 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA男 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公頭-SMA公頭 | 一分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
中文名
徽波元電子器件封裝