47型中功率固定同軸衰減器(N或3.5mm,50 W,18 GHz)
制定符合MIL-A-3933的情況必須。
低互調選擇適用。
耐用的注塑工藝連結器電導電介質。
Weinschel Product
| 工程識別碼 | 聲音頻率面積 | 分別輸出 | 最高值熱效率 | 銜接器業務類型 | 聲貝值 | 很大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47-3-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5公厘母頭-3.5公厘母頭 | 1分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5mm亳米母頭-3.5mm亳米母頭 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5公分母頭-3.5公分母頭 | 10音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5豪米母頭-3.5豪米母頭 | 20聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5mm亳米母頭-3.5mm亳米母頭 | 30dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5mm毫米(mm)母頭-3.5mm毫米(mm)母頭 | 40噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5厘米公頭-3.5厘米母頭 | 1分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5mmmm毫米公頭-3.5mmmm毫米母頭 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5毫米(mm)(mm)公頭-3.5毫米(mm)(mm)母頭 | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5mm毫米左右公頭-3.5mm毫米左右母頭 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5亳米(mm)公頭-3.5亳米(mm)母頭 | 30聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5直徑公頭-3.5直徑母頭 | 40聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5亳米公頭-3.5亳米公頭 | 1分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5mm直徑公頭-3.5mm直徑公頭 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5豪米公頭-3.5豪米公頭 | 10聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5分米公頭-3.5分米公頭 | 20dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5亳米公頭-3.5亳米公頭 | 30音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5厘米(mm)公頭-3.5厘米(mm)公頭 | 40dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女-N女 | 5分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女-N女 | 6dB | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女-N女 | 10dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N女 | 20音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N男-N女 | 30dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N男-N女 | 40音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N男-N男 | 8分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N男-N男 | 6dB | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N男 | 10dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男-N男 | 20dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
中文翻譯
紅外光元元件