23中功率固定同軸衰減器(N,10 W,DC-18 GHz)
高精度注塑工藝接連器電有機溶劑。
方案達到MIL-A-3933的大環境規定。
Weinschel Product
| 工程項目代號 | 速率條件 | 均勻馬力 | 峰峰值電率 | 聯接器形式 | 噪音分貝值 | 非常大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-1-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 60音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 8分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
中文名
微波射頻元元器