44 Lab標準同軸衰減器(N,18 GHz類型)
高精度相聯接器-插口尺寸規格達到MIL-STD-348。
公測統計數據-每一位衰減器隨附的公測英語證書。
六角螺母接連器-不可以的使用扭距扳子來增強接連器的可重復使用性。
制作實現MIL-A-3933的生活環境條件。
Weinschel Product
| 項目編碼 | 幀率位置 | 平均的工作效率 | 基線輸出 | 接入器類別 | 音貝值 | 非常大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 50dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 60音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
中文翻譯
微波通信元電子元件