2型固定同軸衰減器(N型,18 GHz)
堅硬的注塑工藝連到器。
設汁實現MIL-A-3933的生態環境必須。
Weinschel Product
| 活動號 | 工作頻率條件 | 的平均電率 | 最高值電率 | 連結器方式 | 音貝值 | 最多駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 8聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 2音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 7音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 30dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 7音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 8音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 9音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 30dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
漢語
微波射頻元電子器件