275中功率固定同軸衰減器(SMK,5W,DC-40 GHz)
傳導冷卻,雙向設計
- 緊密的空間結構-最長的尺碼/電機功率比。
- 精密加工吹塑接入器。
- 設汁足夠MIL-DTL-3933的周圍環境規定。
- 非常平整回復和低駐波比
- Weinschel Product
| 品牌序號 | 頻繁 條件(GHz) | AVG 供電 | 基線額定功率 | 連到器分類 | dB值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275-3-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 5分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 6dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 20音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 1分鐘貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 6聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 10音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 30音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 1分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 6聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 30dB | 1.25:1-1.45:1 |
中文名
徽波元元件