32高可靠性固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
從0到20 dB以0.5 dB的增加增長。
加固的注塑成型接器
設汁想要MIL-A-3933的室內環境想要。
類型32是100%經住熱沖擊力,最高值公率測試軟件和受實時監控的熱循環法(MTC)。
Weinschel Product
| 大型項目編碼 | 頻繁時間范圍 | 平均水平電率 | 谷值電率 | 接型號 | dB值 | 最主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-0 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 0音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-0.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 0.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 1.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 2.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 3.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 4.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 5.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 6.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 7.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 8dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 8.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 9dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 9.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 10.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 1一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 11.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 12噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 12.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 18分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 13.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14歲 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 16分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 14.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 14分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 15.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 16噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 16.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 17dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 17.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 18音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 18.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 19噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 19.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
常常
微波加熱元器材