4M固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
堅實的注塑加工聯接器。
開發具備MIL-A-3933的場景規定。
需用于22 GHz。
Weinschel Product
| 品牌代碼 | 頻帶寬度範圍 | 總值馬力 | 基線電機功率 | 連結器的類型 | 聲音分貝值 | 較大 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 2音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 8分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 8聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 9音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 40音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 8音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 40音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 9聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 10音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 40聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 60音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
繁體中文
微波通信元元器