| SP3T,E3系列 | |||||||||
| 零件加工 代號 | 速率 區域(GHz) | 繼續電動閥門 型 | 直流電壓 | 交流電 COM | 電流值 (mA)極限 | 電感選件 。 | IND。 選取。 | TTL OPT。 | 暗淡無光。 -一款- |
| E3-7-F / 28 | DC-18.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 300 | 沒 | 未 | 不會有 | 2.20 |
| E3-7-L | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 不會有 | 不會有 | 也沒有 | 2.20 |
| E3-7-LI | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 沒能 | 是 | 找不到 | 2.20 |
| E3-7-LIS | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 300 | 是 | 是 | 還沒有 | 2.20 |
| E3-8-FL | DC-26.5 | 不靈 | 28 | -- | 300 | 沒 | 未 | 是 | 2.20 |
| SP4T,E4系列 | |||||||||
| 配件 代碼 | 率 范疇(GHz) | 強制電動執行器 款式 | 直流電壓 | 交流電 COM | 工作電流 (mA)上限 | 整流二極管選件 。 | IND。 確定。 | TTL OPT。 | 黯淡。 -屬于- |
| E4-1-MISL | DC-1.0 | 立刻就 | 28 | -- | 125 | 是 | 是 | 是 | 2.20 |
| E4-3-F / 28 | DC-4.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 250 | 還沒有 | 不會 | 未 | 2.20 |
| E4-3-FIS / 28 | DC-4.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 250 | 是 | 是 | 不會 | 2.20 |
| E4-7-F | DC-18.0 | 鍵盤失靈 | 28 | -- | 250 | 沒了 | 如果沒有 | 也沒有 | 2.20 |
| E4-7-FI | DC-18.0 | 失效 | 28 | -- | 250 | 還沒有 | 是 | 不會有 | 2.20 |
| E4-7-FIS | DC-18.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 250 | 是 | 是 | 不會有 | 2.20 |
| E4-8-FL | DC-26.5 | 失效 | 28 | -- | 250 | 是沒有 | 不會有 | 是 | 2.20 |
| SP5T,E5系列 | |||||||||
| 配件 偏號 | 頻段 范疇(GHz) | 繼續電動執行機構 性質 | 直流電壓 | 整流 COM | 工作電流 (mA)很大 | 肖特基二極管選件 。 | IND。 采用。 | TTL OPT。 | 暗淡無光。 -本身- |
| E5-7-F / 12 | DC-18.0 | 失效 | 12 | -- | 500 | 不能 | 不 | 就沒有 | 2.20 |
| E5-7-L / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 500 | 不會有 | 如果沒有 | 不會 | 2.20 |
| E5-7-LIS / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 500 | 是 | 是 | 就沒有 | 2.20 |
| E5-8-FL | DC-26.5 | 鍵盤失靈 | 28 | -- | 500 | 找不到 | 沒能 | 是 | 2.20 |
| SP6T,E6系列 | |||||||||
| 元器件 順序號 | 平率 區域(GHz) | 程序執行機構 類型的 | 直流電壓 | 直流電壓 COM | 直流電 (mA)大 | 整流二極管選件 。 | IND。 確定。 | TTL OPT。 | 發暗。 -是一種- |
| E6-3-F / 28 | DC-4.0 | 鍵盤失靈 | 28 | -- | 600 | 不會 | 沒了 | 不會有 | 2.20 |
| E6-7-L | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 沒 | 找不到 | 沒 | 2.20 |
| E6-7-LI | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 都沒有 | 是 | 無 | 2.20 |
| E6-7-LIS | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | -- | 600 | 是 | 是 | 還沒有 | 2.20 |
| E6-7-L / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 沒了 | 如果沒有 | 就沒有 | 2.20 |
| E6-7-LI / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 還沒有 | 是 | 不存在 | 2.20 |
| E6-7-LIS / 28P | DC-18.0 | 鎖存 | 28 | + | 600 | 是 | 是 | 不 | 2.20 |
簡體中文
微波通信元配件