| SP3T,D3系列 | |||||||||
| 產品 標碼 | 頻率 區域(GHz) | 程序電動執行機構 多種類型 | 直流電壓 | 直流電壓 COM | 直流電 (mA)最明顯 | 場效應管選件 。 | IND。 選定 。 | TTL OPT。 | 黯淡無光。 -另一種- |
| D3-1-L | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 不能 | 不 | 沒得 | 2.70 |
| D3-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 沒能 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-1-LISL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-1-LL / SC | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 沒 | 沒能 | 是 | 2.70 |
| D3-2-L | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 沒得 | 并沒有 | 也沒有 | 2.70 |
| D3-2-LI | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 不存在 | 是 | 沒了 | 2.70 |
| D3-2-LIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是 | 是 | 未 | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10P | DC-2.0 | 鎖存 | 10 | + | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10PB | DC-2.0 | 鎖存 | 10 | + | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
SP4T,D4系列 | |||||||||
| 組件 偏號 | 率 區間(GHz) | 下達器 類型的 | 直流電壓 | 直流電壓 COM | 電壓電流 (mA)最多 | 肖特基二極管選件 。 | IND。 選澤。 | TTL OPT。 | 灰蒙蒙。 -本身- |
| D4-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 也沒有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-2-F | DC-2.0 | 鍵盤失靈 | 28 | -- | 275 | 無 | 不存在 | 沒能 | 2.70 |
| D4-2-FI | DC-2.0 | 卡死 | 28 | -- | 275 | 如果沒有 | 是 | 沒了 | 2.70 |
| D4-2-FIS | DC-2.0 | 鍵盤失靈 | 28 | -- | 275 | 是 | 是 | 沒了 | 2.70 |
| D4-2-LIL | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 如果沒有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-2-LLIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-3-L | 直流變壓器2.5 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 不會有 | 不 | 如果沒有 | 2.70 |
| SP5T,D5系列 | |||||||||
| 鑄件 序號 | 頻帶寬度 的范圍(GHz) | 實行器 形式 | 直流電壓 | 電流 COM | 電壓 (mA)最主要 | 整流二極管選件 。 | IND。 進行。 | TTL OPT。 | 灰蒙蒙。 -的一種- |
| D5-2-L / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 575 | 沒了 | 還沒有 | 沒有 | 2.70 |
| D5-2-LIL | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 685 | 也沒有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D5-2-LIS / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 575 | 是 | 是 | 如果沒有 | 2.70 |
| SP6T,D6系列 | |||||||||
| 零件加工 標碼 | 幾率 範圍(GHz) | 審理器 種類 | 直流電壓 | 整流 COM | 直流電壓 (mA)更大 | 電子元器件大家庭中的一員-二極管選件 。 | IND。 挑選。 | TTL OPT。 | 昏暗。 -屬于- |
| D6-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 12 | -- | 680 | 就沒有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D6-3-L | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 都沒有 | 找不到 | 沒了 | 2.70 |
| D6-3-LI | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 不能 | 是 | 不會 | 2.70 |
| D6-3-LIS | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 是 | 是 | 是沒有 | 2.70 |
| D6-3-L / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 沒得 | 不存在 | 并沒有 | 2.70 |
| D6-3-LI / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 未 | 是 | 沒 | 2.70 |
| D6-3-LIS / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 是 | 是 | 不能 | 2.70 |
常常
紅外光元電子器件