6014、6014F產品系列耗油率電阻耗油率分配權器(SMA)
| 電阻馬力馬力都分配好器-SMA | |||||
| 沙盤模型 | 康恩 分類 | 工作頻率 (GHz) | 最多復制到 損耗率 | 相 余下的錢 比較大 | Ampl- |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0聲音分貝 | ±2° | 0.6分貝 | |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0音貝 | ±2° | 0.3分貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.兩分貝 | ±3° | 0.兩分貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.兩分貝 | ±3° | 0.4分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0音貝 | ±2° | 0.6分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0聲貝 | ±2° | 0.3分貝 | |
繁體中文
微波通信元功率器件