1470同軸端接,低IMD設計(N或SMK,100 W,DC-6 GHz)
| 建設項目識別碼 | 頻帶寬度位置 | 人均工作電壓 | 谷值耗油率 | 接器性質 | 最大的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1470-1 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20:1 |
| 1470-1-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20:1 |
| 1470-2-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20:1 |
| 1470-3-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女 | 1.20:1 |
| 1470-4-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男 | 1.20:1 |
| 1470-2 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.20:1 |
| 1470-3 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女 | 1.20:1 |
| 1470-4 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男 | 1.20:1 |
常常
微波通信元器材