1433同軸端接(N,250 W,DC-6 GHz)
| 業務順序號 | 平率比率 | 月均輸出 | 頂值最大功率 | 聯系器方式 | 最大化駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1433-1 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1433-1-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1433-2 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1433-2-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1433-3 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1433-3-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女 | 1.10-1.15 |
| 1433-4 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男 | 1.10-1.15 |
| 1435-4-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男 | 1.10-1.15 |
常常
紅外光元集成電路芯片