1431同軸端接(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 頂目識別碼 | 頻段使用范圍 | 峰值工作功率 | 閥值瓦數 | 接觸器形式 | 極大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1431-1 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5mm毫米女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5直徑公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-1-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5毫米左右女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5直徑公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
簡體中文
微波加熱元電子器件