1430同軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,50 W)
| 工程項目順序號 | 規律空間 | 年均功效 | 谷值電率 | 相連器型 | 最高駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430-1 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5公厘女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5分米公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男 | 1.15-1.30 |
| 1430-1-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5直徑女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5分米公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男 | 1.15-1.30 |
繁體中文
徽波元電子電氣元件