1426同軸端接(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,50 W)
| 大型項目代號 | 概率區域 | 年均耗油率 | 頂值最大功率 | 銜接器業務類型 | 最明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1426-1 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92毫米(mm)母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公分公頭 | 1.20-1.30 |
| 1426-3 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男 | 1.20-1.30 |
| 1426-1-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92亳米母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92直徑公頭 | 1.20-1.30 |
| 1426-3-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男 | 1.20-1.30 |
2英文
微波射頻元功率器件