980同軸移相器(SMA,10 W,DC-12 GHz)
| 工程項目標碼 | 幾率位置 | 的平均最大功率 | 增加相移(世界最大值) | 連接方式器類行 | 放入時段(典例) | 比較大駐波比 | 較大 添加圖片耗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980-1 | DC-3 GHz | 10瓦 | 140度 | SMA女 | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2噪音分貝 |
| 980-1K | DC-3 GHz | 10瓦 | 140度 | SMA女 | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2聲貝 |
| 980-2 | DC-3 GHz | 10瓦 | 330° | SMA女 | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0噪音分貝 |
| 980-2K | DC-3 GHz | 10瓦 | 330° | SMA女 | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0聲貝 |
| 980-3 | DC-7 GHz | 10瓦 | 85° | SMA女 | 700° | 1.3:1 | 0.五分貝 |
| 980-3K | DC-7 GHz | 10瓦 | 85° | SMA女 | 700° | 1.3:1 | 0.五分貝 |
| 980-4 | DC-12 GHz | 10瓦 | 290° | SMA女 | 1200度 | 1.60:1 | 4分貝 |
| 980-4K | DC-12 GHz | 10瓦 | 290° | SMA女 | 1200度 | 1.60:1 | 五分貝 |
中文翻譯
紅外光元元器