72型中功率固定同軸衰減器(N或SMK,50 W,4 GHz)
緊密的結構特征-最大的大小/功效比。
帶異常溫承載珠的緊密連到器。
結構設計滿意MIL-A-3933的周圍環境的要求。
wlanapp步驟-提升用到通迅頻段。
Weinschel Product
| 投資項目產品編號 | 頻率范圍圖 | 月均工率 | 閥值工作功率 | 鏈接器類形 | 聲貝值 | 較大 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-3-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 72-10-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-30-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92直徑左右母頭-2.92直徑左右母頭 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 72-40-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92亳米母頭-2.92亳米母頭 | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內外螺距2.92公分(mm)-內外螺距2.92公分(mm) | 1分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內管內螺紋2.92厘米-內管內螺紋2.92厘米 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 72-10-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 內外螺牙2.92豪米-內外螺牙2.92豪米 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-20-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺母2.92分米-內螺母2.92分米 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 72-30-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺孔2.92分米-內螺孔2.92分米 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 內螺母2.92亳米-內螺母2.92亳米 | 40聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-3-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 72-10-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 10dB | 1.20:1 |
| 72-20-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 72-30-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 30dB | 1.20:1 |
| 72-40-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 40聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-3-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-10-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 72-10-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 72-20-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-40-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 72-20-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 72-40-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 40音貝 | 1.20:1 |
中文名
微波加熱元集成電路芯片