24型中功率固定同軸衰減器(N,2.92mm,50 W,8.5 GHz)
設置符合MIL-A-3933的場景規定。
低互調選擇項要用。
無摸式電腦運行至10 GHz。
Weinschel Product
| 項目流程代號 | 聲音頻率時間范圍 | 峰值最大功率 | 基線工作效率 | 連結器品類 | 聲貝值 | 主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-3-24 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-11 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92直徑左右母頭-2.92直徑左右母頭 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-10-24 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-24-20 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-30-30 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm(mm)母頭-2.92mm(mm)母頭 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-11 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92亳米母頭-2.92亳米母頭 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-12 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內螺母2.92厘米-內螺母2.92厘米 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-12 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內內螺紋標準2.92亳米-內內螺紋標準2.92亳米 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-10-24 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內螺牙標準2.92mm(mm)-內螺牙標準2.92mm(mm) | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-20-20 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內管螺母2.92公厘左右-內管螺母2.92公厘左右 | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-30-30 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內英制螺孔2.92公厘-內英制螺孔2.92公厘 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-12 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內管英制螺紋2.92直徑-內管英制螺紋2.92直徑 | 40聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-22 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92豪米公頭-2.92豪米公頭 | 8分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-22 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 22-10-24 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-22 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公厘(mm)公頭-2.92公厘(mm)公頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-22 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92亳米公頭-2.92亳米公頭 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-22 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-33 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-33 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-33 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-33 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-33 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 40dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-34 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-34 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-34 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-34 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-34 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-34 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-44 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 8分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-44 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-44 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-44 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-11-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-11- LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-11-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-11 -LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-11 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-11 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 40聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-12 -LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內內螺距2.92亳米-內內螺距2.92亳米 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-12 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺母2.92mm-內螺母2.92mm | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-10-24 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內外螺紋標準2.92公分-內外螺紋標準2.92公分 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-12 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內螺牙標準2.92亳米-內螺牙標準2.92亳米 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-12 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內螺母2.92分米左右-內螺母2.92分米左右 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-12 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內管管螺紋2.92厘米-內管管螺紋2.92厘米 | 40聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-22- LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-22 -LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-22- LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92mm豪米公頭-2.92mm豪米公頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-22 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公厘左右公頭-2.92公厘左右公頭 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-22 -LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-22 -LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm亳米公頭-2.92mm亳米公頭 | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-33- LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-33 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-33 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-33 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-33 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-33 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-34-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-34-LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-34-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-34-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-34-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-34-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 40dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-44-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-44-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-44-LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-44-LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-44-LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-44-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
常常
微波加熱元集成電路芯片