257固定同軸衰減器(傳導冷卻,N,250 W,DC-6 GHz)
有點耐高溫保障珠的精密儀器相連器。
設計制作需要滿足MIL-DTL-3933的區域讓。
基線10KW,牽張反射一系列冷卻
無限應運步驟-優化調整于溝通頻段。
Weinschel護膚品。
| 投資項目順序號 | 平率面積(GHz) | AVG 主機電源 | 基線效率 | 聯接器型 | 聲音分貝值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257-10-11 | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 10聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-11 | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-11 | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-11 | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-12 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-12 | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-12 | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-12 | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-22 | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-22 | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-22 | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-22 | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-33 | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-33 | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-33 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-33 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-34 | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-34 | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-34 | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-34 | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-43 | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-43 | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-43 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-43 | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-44 | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-44 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-44 | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-44 | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-11-LIM | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-11 -LIM | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-11 -LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-11 -LIM | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-12 -LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-12 -LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-12 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-12 -LIM | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-22 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-22 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-22 -LIM | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-22 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-33 -LIM | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-33 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 20音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-33 -LIM | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-33 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-34 -LIM | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-34 -LIM | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-34 -LIM | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-34 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-43 -LIM | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 10聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-43 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-43 -LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-43 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-44 -LIM | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-44 -LIM | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-44 -LIM | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-44 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
簡體中文
微波通信元電子元件