49大功率固定同軸衰減器(N,150 W,8.5 GHz)
含有非常規高溫高壓維持珠的一流銜接器。
的設計足夠MIL-A-3933的生態想要。
比較靈活的進行安轉定位-這模快會關卡進行安轉(豎立)或維持進行安轉。
Weinschel Product
| 產品編碼 | 聲音頻率范圍內 | 均衡公率 | 閥值電率 | 進行接插件形式 | 聲貝值 | 最明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49-3-33 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N女 | 8分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-33 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 6音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-34 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男 | 5分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-34 | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男 | 20音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34 | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男 | 30dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-43 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 5分鐘貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-43 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 6聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 10噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 30聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 40dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-44 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-44 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N男 | 6噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N男 | 20音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N男 | 40dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N女 | 10音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 20dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N女 | 30音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33-LIM | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34-LIM | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男 | 30音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 10dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43-LIM | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 40聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44-LIM | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N男 | 10dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44-LIM | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N男 | 20dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44-LIM | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N男 | 30聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
英文版
微波通信元配件