53大功率固定同軸衰減器(N,500 W,2.5 GHz)
體現了特別的高溫天氣支撐體系珠的一流接器。
設汁實現MIL-A-3933的生態環境條件。
具備靈活性高的按裝的位置-這個摸塊需要含量按裝(豎立起)或垂直于按裝。
低互調偏色頁面。
Weinschel車輛
| 大型項目順序號 | 工作頻率位置 | 總值電功率 | 閥值功效 | 聯接器型號 | 音貝值 | 主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53-3-33 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.10:1 |
| 53-6-33 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-10-33 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 10音貝 | 1.10:1 |
| 53-20-33 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-30-33 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-40-33 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40dB | 1.10:1 |
| 53-3-34 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.10:1 |
| 53-6-34 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-10-34 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 10dB | 1.10:1 |
| 53-20-34 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-30-34 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 30聲貝 | 1.10:1 |
| 53-40-34 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-3-43 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 5分鐘貝 | 1.10:1 |
| 53-6-43 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 6噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-10-43 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-20-43 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 20dB | 1.10:1 |
| 53-30-43 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 30聲貝 | 1.10:1 |
| 53-40-43 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲貝 | 1.10:1 |
| 53-3-44 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 1分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-44 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 6聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-10-44 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-20-44 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-30-44 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 30dB | 1.10:1 |
| 53-40-44 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 40聲貝 | 1.10:1 |
| 53-10-33-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 10音貝 | 1.15:1 |
| 53-20-33-LIM | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 20聲貝 | 1.15:1 |
| 53-30-33-LIM | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-40-33-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 40音貝 | 1.15:1 |
| 53-10-34-LIM | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 10dB | 1.15:1 |
| 53-20-34-LIM | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-30-34-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-40-34-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-10-43-LIM | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 10音貝 | 1.15:1 |
| 53-20-43-LIM | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 20dB | 1.15:1 |
| 53-30-43-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-40-43-LIM | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40音貝 | 1.15:1 |
| 53-10-44-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-20-44-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.15:1 |
| 53-30-44-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-40-44-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1 |
中文名字
微波通信元元器