65大功率固定同軸衰減器(N或SMK,150 W,2.5 GHz)
寬敞的機構-最低的大小/耗油率比。
智能化的按裝方位-這種模快可平均水平按裝(堅起)或縱向按裝。
經久耐用的結構類型-兼具特俗高熱的支撐珠的一流接連器。
Weinschel Product
| 大型項目代號 | 的頻率標準 | 的平均輸出 | 最高值電功率 | 接入器類型、 | 音貝值 | 主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-3-11 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-11 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-11 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-11 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-11 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 65-3-12 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-12 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-12 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 65-20-12 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 65-30-12 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-3-21 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK女 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-21 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK女 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 65-10-21 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK女 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-21 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK女 | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-21 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-22 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-22 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 65-10-22 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 65-20-22 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-22 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 30dB | 1.20:1 |
| 65-3-33 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-33 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 65-10-33 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 65-20-33 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 65-30-33 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-34 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-34 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-34 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-34 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 65-30-34 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 30dB | 1.20:1 |
| 65-3-43 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-43 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-43 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-43 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-43 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-3-44 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-44 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 65-10-44 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 65-20-44 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-44 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 30聲貝 | 1.20:1 |
繁體中文
微波加熱元集成電路芯片