69A固定同軸衰減器(SMA,5W,DC-18 GHz)
緊密的架構-較大的長寬高/工作效率比。
高精度注塑成型接連器
規劃需要滿足MIL-A-3933的區域環境規定。
平滑出錯。
Weinschel Product
| 樓盤產品編號 | 頻帶寬度條件 | 月均工率 | 谷值輸出 | 接連器性質 | 聲貝值 | 最多駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69A-1-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 2音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 9聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
漢語
微波加熱元電子元器件封裝