47型中功率固定同軸衰減器(N或3.5mm,50 W,18 GHz)
規劃擁有MIL-A-3933的周圍環境需求。
低互調高級設置可。
堅實的壓鑄接器電物料。
Weinschel Product
| 工作序號 | 的頻率標準 | 平衡電功率 | 閥值電功率 | 接觸器型 | 聲音分貝值 | 更大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47-3-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5mm直徑母頭-3.5mm直徑母頭 | 三分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5公分母頭-3.5公分母頭 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5直徑母頭-3.5直徑母頭 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5公分母頭-3.5公分母頭 | 20音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5公厘母頭-3.5公厘母頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5分米母頭-3.5分米母頭 | 40噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5直徑(mm)公頭-3.5直徑(mm)母頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5公厘公頭-3.5公厘母頭 | 6dB | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5分米(mm)公頭-3.5分米(mm)母頭 | 10聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5公分公頭-3.5公分母頭 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5公分左右公頭-3.5公分左右母頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5豪米(mm)公頭-3.5豪米(mm)母頭 | 40音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5厘米(mm)公頭-3.5厘米(mm)公頭 | 5分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5mm公頭-3.5mm公頭 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5直徑公頭-3.5直徑公頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5亳米(mm)公頭-3.5亳米(mm)公頭 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5豪米公頭-3.5豪米公頭 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5公厘(mm)公頭-3.5公厘(mm)公頭 | 40噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N女 | 8分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女-N女 | 6音貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女-N女 | 30聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女-N女 | 40音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N男 | 三分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女-N男 | 6聲貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女-N男 | 10聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男-N女 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N女 | 40噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N男-N男 | 8分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N男 | 6音貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N男-N男 | 10聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
簡體中文
微波加熱元功率器件